КОТЛЫ СЕРИИ ДКВР

Котлы серии ДКВр предназначены для выработки насыщенного или перегретого пара, используемого на нужды отопления, вентиляции объектов промышленного и бытового назначения, а также для технологических целей предприятий различных отраслей.

Котлы, работающие на жидком и газообразном топливе
Заводское обозначение котла Вид топлива Паропроизводительность, т/ч Рабочее давление (пара), Мпа (кгс/см²) КПД,% Габариты: длина (глубина) ширина высота, мм Масса,кг
газ мазут
ДКВр-2,5-13ГМ газ, мазут 2,5 1,3 (13,0) 88 85 5913 4300 5120 6886
ДКВр-4-13ГМ газ, мазут 4 1,3 (13,0) 88 85 7203 4590 5018 9200
ДКВр-4-13-250ГМ газ, мазут 4 1,3 (13,0) 88 85 7203 4590 5018 9200
ДКВр-6,5-13ГМ газ, мазут 6,5 1,3 (13,0) 87 86 8526 4695 5170 11447
ДКВр-6,5-13-250ГМ газ, мазут 6,5 1,3 (13,0) 87 86 8526 4695 5170 11923
ДКВр-6,5-23ГМ газ, мазут 6,5 2,3 (23,0) 87 86 8526 4695 5170 11447
ДКВр-6,5-23-370ГМ газ, мазут 6,5 2,3 (23,0) 87 86 8526 4695 5170 18374
ДКВр-10-13ГМ газ, мазут 10 1,3 (13,0) 87 86 8850 5830 7100 15396
ДКВр-10-13-250ГМ газ, мазут 10 1,3(13) 87 - 8850 5830 7100 15420
ДКВр-10-13-350ГМ газ, мазут 10 1,3 (13,0) 87 86 8850 5830 7100 20469
ДКВр-10-23ГМ газ, мазут 10 2,3 (23,0) 87 86 8850 5830 7100 17651
ДКВр-10-23-370ГМ газ, мазут 10 2,3 (23,0) 87 86 8850 5830 7100 18374
ДКВр-10-39-440ГМ газ, мазут 10 3,9 (39,0) 90 - 11030 5660 5450 32217
ДКВр-20-13ГМ газ, мазут 20 1,3(13) 92 90 11500 5970 7660 44634
ДКВр-20-13-250ГМ газ, мазут 20 1,3(13) 91 - 11500 5970 7660 45047
ДКВр-20-23ГМ газ, мазут 20 2,3 (23,0) 92 90 11500 5970 7660 47379
ДКВр-20-23-250ГМ газ, мазут 20 2,3 (23,0) 91 89 11500 5970 7660 48444
ДКВр-20-23-370ГМ газ, мазут 20 2,3 (23,0) 91 89 11500 5970 7660 48681
Котлы, работающие на твердом топливе
Заводское обозначение котла Вид топлива Паропроизводительность, т/ч Рабочее давление (пара), Мпа (кгс/см²) КПД,% Габариты: длина (глубина) ширина высота, мм Масса,кг
каменный уголь бурый уголь
ДКВр-2,5-13С Каменные и бурые угли, антрацит 2,5 1,3 (13,0) 83 80 5810 4300 5120 6979
ДКВр-4-13С Каменные и бурые угли, антрацит 4,0 1,3 (13,0) 84 81 7040 4590 5018 8170
ДКВр-4-13-250С Каменные и бурые угли, антрацит 4,0 1,3 (13,0) 83 80 7203 4590 5018 9497
ДКВр-6,5-13С Каменные и бурые угли, антрацит 6,5 1,3 (13,0) 85 82 8210 4695 5170 11934
ДКВр-6,5-13-250С Каменные и бурые угли, антрацит 6,5 1,3 (13,0) 84 81 8526 4695 5170 12215
ДКВр-6,5-23С Каменные и бурые угли, антрацит 6,5 2,3 (23,0) 85 82 8210 4695 5170 13893
ДКВр-6,5-23-370С Каменные и бурые угли, антрацит 6,5 2,3 (23,0) 84 - 8526 4695 5170 14513
ДКВр-10-13С Каменные и бурые угли, антрацит 10,0 1,3 (13,0) 86 83 8450 5830 7100 15971
ДКВр-10-13-250С Каменные и бурые угли, антрацит 10,0 1,3(13) 86 83 8450 5830 7100 16349
ДКВр-10-23С Каменные и бурые угли, антрацит 10,0 2,3 (23,0) 86 89 8450 5830 7100 18089
ДКВр-10-23-370С Каменные и бурые угли, антрацит 10,0 2,3 (23,0) 86 83 8450 5830 7100 18918
ДКВр-20-13С Каменные и бурые угли, антрацит 20,0 1,3 (13,0) 86 85 11500 5970 7660 43419
ДКВр-20-13-250С Каменные и бурые угли, антрацит 20,0 1,3 (13,0) 86 84 11500 5970 7660 43840
ДКВр-20-23С Каменные и бурые угли, антрацит 20,0 2,3(23) 86 85 11500 5970 7660 46183
ДКВр-20-23-250С Каменные и бурые угли, антрацит 20,0 2,3(23) 86 85 11500 5970 7660 46632
Котлы, работающие на древесных отходах и фрезерном торфе
Заводское обозначение котла Вид топлива Паропроизводительность, т/ч Рабочее давление (пара), Мпа (кгс/см²) КПД,% Габариты: длина (глубина) ширина высота, мм Масса,кг
ДКВр-2,5-13КШ Фрезерный торф 2,5 1,3 (13,0) 77 6190 4468 8400 7650
ДКВр-2,5-13ПМ Древесные отходы 2,5 1,3 (13,0) 79 7455 4618 5000 8452
ДКВр-4-13КШ Фрезерный торф 4,0 1,3 (13,0) 78 7460 4468 8400 9420
ДКВр-4-13-250КШ Фрезерный торф 4,0 1,3 (13,0) 78 7460 4468 8400 10073
ДКВр-4-13-ПМ Древесные отходы 4,0 1,3 (13,0) 80 8745 4532 5125 10525
ДКВр-4-13-250ПМ Древесные отходы 4,0 1,3 (13,0) 80 8745 4532 5125 10811
ДКВр-6,5-13КШ Фрезерный торф 6,5 1,3 (13,0) 76 8526 5093 9000 13276
ДКВр-6,5-13-250КШ Фрезерный торф 6,5 1,3 (13,0) 76 8526 5093 9000 13530
ДКВр-6,5-23КШ Фрезерный торф 6,5 2,3 (23,0) 76 8526 5093 9000 15191
ДКВр-6,5-23-370КШ Фрезерный торф 6,5 2,3 (23,0) 76 8526 5093 9000 15820
ДКВр-6,5-13ПМ Древесные отходы 6,5 1,3 (13,0) 79 8526 5093 9000 12989
ДКВр-6,5-13-250ПМ Древесные отходы 6,5 1,3 (13,0) 80 9770 5275 5020 15242
ДКВр-6,5-23ПМ Древесные отходы 6,5 2,3 (23,0) 79 8526 5093 9000 16908
ДКВр-6,5-23-370ПМ Древесные отходы 6,5 2,3 (23,0) 79 9770 5275 5020 17078
ДКВр-10-13КШ Фрезерный торф 10 1,3 (13,0) 76 10760 5830 10385 17828
ДКВр-10-13-250КШ Фрезерный торф 10 1,3 (13,0) 76 10760 5830 10385 17970
ДКВр-10-23КШ Фрезерный торф 10 2,3 (23,0) 76 10760 5830 10385 19895
ДКВр-10-23-370КШ Фрезерный торф 10 2,3 (23,0) 76 10760 5830 10385 19638
ДКВр-10-13ПМ Древесные отходы 10 1,3 (13,0) 79 10110 5830 7100 18476
ДКВр-10-13-250ПМ Древесные отходы 10 1,3 (13,0) 79 10110 5830 7100 18731
ДКВр-10-23ПМ Древесные отходы 10 2,3 (23,0) 79 10110 5830 7100 20565
ДКВр-10-23-370ПМ Древесные отходы 10 2,3 (23,0) 79 10110 5830 7100 21463
ДКВр-10-39-440ПМ Древесные отходы 10 3,9 (39,0) 79 10840 5615 6900 53860